





مانیتور 18.5 اینچ با فرمتهای متفاوت TVLogic LVM-182W
صفحه نمایش 18.5 اینچ
نوع پنل: IPS
رزولوشن 1366x768
نسبت تصویر 16:9
تعداد رنگ 16.7 میلیون
روشنایی 250cd/m2
کنتراست 1000:1
ورودیهای 3G/HD/SD-SDI ،HDMI، DVI-I
Display Spec.
Size | 18.5" |
Resolution | 1366 X 768 (16 : 9) |
Pixel Pitch | 0.300mm |
Color Depth | 16.7M |
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
Luminance | 250cd/m2 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Display Area | 410(H) x 230(V) mm |
Input
1 X BNC | Analog Input (Composite) |
2 X BNC | 3G-SDI A/B Channel Input |
1 X HDMI | HDMI Input |
1 X DVI | DVI Input |
Output
1 X BNC | Analog Output (Composite) |
1 X BNC | 3G-SDI A/B Channel Output |
Input Signal
Analog | CVBS |
3G SDI | 2.970Gbps |
HD SDI | 1.485Gbps |
SD SDI | 270Mbps |
HDMI | 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024/1366x768/1080p(24/25/30/50/60)/ 1080i(50/60)/720p(50/60)/480i(60)/480p(60)/ 576i(50)/576p(50) |
DVI Analog | 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x1024/ 1366x768 |
DVI DP | 640x480/720x400/800x600/1024x768/1280x768/ 1280x1024/1366x768/1080p(24/25/30/50/60)/ 1080i(50/60)/720p(50/60)/480i(60)/480p(60)/ 576i(50)/576p(50) |
SDI Input Signal Formats
SMPTE 425M-A/B | 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/ 29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50) |
SMPTE 296 | 720p (60/59.94/50) |
SMPTE 274 | 1080i(60/59.94/50)/1080p(30/29.97/25/24/24sF/ 23.98/23.98sF) |
SMPTE 260 | 1035i (60/59.94) |
SMPTE 125 | 480i (59.94) |
ITU-R BT.656 | 576i (50) |
Audio
Audio In | Embedded Audio/Analog Stereo (Phone Jack) |
Audio Out | Analog Stereo (Phone Jack), Internal Speaker(Stereo) |
FPGA Functions
, 3G-SDI Level A/B, Blue Only, Focus Assist, H/V Delay, Luma(Y') Zone Check, Mono, Range Error, UMD, User Aspect, Various Scan Modes, X3 Zoom(PBP), Zoom |
Closed Caption
CC-608 ANC, CC-608 LINE 21, CC-708 |
Calibration
TVLogic Color Calibration Utility |
Other Functions
REMOTE | TVLogic’s specification |
USB | Firmware update by USB memory stick |
Ethernet |
Options
Carrying Case, ND Acrylic Filter, Rack Mount Kit(Single), V-Mount |
Dimensions
محصول وجود ندارد
بدون محصول مرتبطی ...